Liebe Masters,
am Samstag, den 25. Mai 2024, wollten wir mit euch den 19. Sprintcup der HSG Uni Rostock bestreiten.
Leider hat die Stadt Rostock die fest zugesagte Nutzung der Neptun-Schwimmhalle kurzfristig abgesagt. Der vorgeschlagene Ausweichtermin ist aufgrund der Planungen vieler Teilnehmer nicht realisierbar.
Deshalb müssen wir den 19. Sprintcup ins Jahr 2025 verschieben. Wann genau? Das werden wir so schnell wie möglich mit der Stadt Rostock klären. Updates bekommt ihr hier.
1 | 4 x 50 m Freistil | Damen |
---|---|---|
2 | 4 x 50 m Freistil | Herren |
3 | 50 m Rücken | Damen |
4 | 50 m Rücken | Herren |
5 | 100 m Brust | Damen |
6 | 100 m Brust | Herren |
7 | 50 m Schmetterling | Damen |
8 | 50 m Schmetterling | Herren |
9 | 100 m Freistil | Damen |
10 | 100 m Freistil | Herren |
11 | 4 x 25 m Freistil | Mix |
Wettkampfpause | ||
12 | 4 x 50 m Lagen | Herren |
13 | 4 x 50 m Lagen | Damen |
14 | 100 m Lagen | Herren |
15 | 100 m Lagen | Damen |
16 | 50 m Brust | Herren |
17 | 50 m Brust | Damen |
18 | 100 m Schmetterling | Herren |
19 | 100 m Schmetterling | Damen |
20 | 50 m Freistil | Herren |
21 | 50 m Freistil | Damen |
22 | 100 m Rücken | Herren |
23 | 100 m Rücken | Damen |
24 | 4 x 25 Lagen | Mix |
Zum Download die gewünschten Dateien auswählen und dann den Button “Auswahl herunterladen” klicken,
HSG Uni Rostock Abt. Schwimmen
Rostock Masters
Ulmenstraße 6
18057 Rostock
+49 (381) 4907600
info@rostock-masters.de